QUADRI ORARI
QUADRI ORARI LICEI QUINQUENNALI
Discipline | Liceo scientifico | Liceo scientifico scienze applicate | Liceo scientifico sportivo | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
QUADRO ORARIO LICEO QUADRIENNALE
Monte ore settimanali | ||||
Discipline obbligatorie | I anno | II anno | III anno | IV anno |
Lingua e letteratura italiana | 6 * | 6 * | 5 * | 5 * |
Lingua e letteratura latina | 4 | 3 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera (Inglese) | 5 * | 5 * | 5 * | 4 * |
Storia e Geografia (in inglese) | 4 * | |||
Storia (in inglese) | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | 3 * | 3 * | 3 * |
Matematica | 5 | 5 | 6 | 6 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 4 |
Scienze naturali** (in inglese: CLIL) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disegno e storia dell’arte (in inglese) | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline opzionali (I biennio) | ||||
Lingua 2 (Tedesco) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Discipline opzionali (II biennio) | ||||
Diritto internazionale ed economia politica | 2 | 2 | ||
Laboratorio arte o teatro o coro | 2 | 2 | ||
Le ore contrassegnate con * comprendono n. 1 ora in e-learning attraverso la piattaforma GSuite | ||||
N. ORE e-learning | 4 | 4 | 4 | 4 |
N. ORE in classe | 34 | 34 | 35 | 35 |
TOTALE ORE | 38 | 38 | 39 | 39 |
L’orario settimanale prevede:
al I biennio
- 2 mattine di 5 ore (8.05-13.05)
- 4 mattine di 6 ore (8.05-14.05)
al II biennio
- 1 mattina di 5 ore (8.05-13.05)
- 5 mattine di 6 ore (8.05-14.05)